Расписание движения дилижансов
Вокзал Лютеции | ![]() | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Пункт назначения |
Время в пути |
Стоимость билетов |
0:35:00 | 9:22:00 | Ар Каим | 08 час. 47 мин. | 1.30 фл. |
1:50:00 | 6:50:00 | Морион | 05 час. | 2.00 фл. |
3:20:00 | 9:01:00 | Ар Каим | 05 час. 41 мин. | 2.10 фл. |
6:15:00 | 10:44:00 | Ар Каим | 04 час. 29 мин. | 2.60 фл. |
6:30:00 | 8:43:00 | Морион | 02 час. 13 мин. | 4.50 фл. |
9:50:00 | 12:07:00 | Ар Каим | 02 час. 17 мин. | 5.10 фл. |
12:10:00 | 13:48:00 | Ар Каим | 01 час. 38 мин. | 7.10 фл. |
12:55:00 | 14:06:00 | Морион | 01 час. 11 мин. | 8.50 фл. |
13:50:00 | 15:00:00 | Ар Каим | 01 час. 10 мин. | 10.00 фл. |
16:30:00 | 18:29:00 | Ар Каим | 01 час. 59 мин. | 5.80 фл. |
17:10:00 | 19:08:00 | Морион | 01 час. 58 мин. | 5.10 фл. |
18:40:00 | 21:58:00 | Ар Каим | 03 час. 18 мин. | 3.40 фл. |
20:10:00 | 2:26:00 | Ар Каим | 06 час. 16 мин. | 1.90 фл. |
21:00:00 | 3:15:00 | Морион | 06 час. 15 мин. | 1.60 фл. |
22:40:00 | 8:26:00 | Ар Каим | 09 час. 46 мин. | 1.20 фл. |
Вокзал Ар Каима |
![]() | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Пункт назначения |
Время в пути |
Стоимость билетов |
0:20:00 |
9:07:00 |
Лютеция |
08 час. 47 мин. |
1.30 фл. |
0:25:00 | 4:25:00 | Морион | 04 час. | 1.25 фл. |
2:50:00 | 8:31:00 | Лютеция | 05 час. 41 мин. | 2.10 фл. |
3:05:00 | 5:24:00 | Морион | 02 час. 19 мин. | 2.15 фл. |
5:20:00 | 9:49:00 | Лютеция | 04 час. 29 мин. | 2.60 фл. |
6:00:00 | 7:57:00 | Морион | 01 час. 57 мин. | 2.55 фл. |
8:40:00 | 10:57:00 | Лютеция | 02 час. 17 мин. | 5.10 фл. |
9:00:00 | 10:00:00 | Морион | 01 час. | 5.00 фл. |
11:10:00 | 12:48:00 | Лютеция | 01 час. 38 мин. | 7.10 фл. |
11:25:00 | 12:08:00 | Морион | 43 мин. | 7.00 фл. |
13:20:00 | 14:30:00 | Лютеция | 01 час. 10 мин. | 10.00 фл. |
13:45:00 | 14:15:00 | Морион | 30 мин. | 10.00 фл. |
16:10:00 | 18:09:00 | Лютеция | 01 час. 59 мин. | 5.80 фл. |
16:40:00 | 17:30:00 | Морион | 50 мин. | 6.00 фл. |
18:50:00 | 22:08:00 | Лютеция | 03 час. 18 мин. | 3.40 фл. |
19:00:00 | 20:26:00 | Морион | 01 час. 26 мин. | 3.50 фл. |
20:30:00 | 2:46:00 | Лютеция | 06 час. 16 мин. | 1.90 фл. |
20:45:00 | 23:15:00 | Морион | 02 час. 30 мин. | 2.00 фл. |
22:10:00 | 7:56:00 | Лютеция | 09 час. 46 мин. | 1.20 фл. |
22:25:00 | 1:59:00 | Морион | 03 час. 34 мин. | 1.40 фл. |
Вокзал Мориона |
![]() | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Пункт назначения |
Время в пути |
Стоимость билетов |
0:05:00 |
4:05:00 |
Ар Каим |
04 час. |
1.25 фл. |
1:30:00 | 6:30:00 | Лютеция | 05 час. | 2.00 фл. |
2:55:00 | 5:14:00 | Ар Каим | 02 час. 19 мин. | 2.15 фл. |
5:40:00 | 7:37:00 | Ар Каим | 01 час. 57 мин. | 2.55 фл. |
6:20:00 | 8:33:00 | Лютеция | 02 час. 13 мин. | 4.50 фл. |
9:20:00 | 10:20:00 | Ар Каим | 01 час. | 5.00 фл. |
11:30:00 | 12:13:00 | Ар Каим | 43 мин. | 7.00 фл. |
12:25:00 | 13:36:00 | Лютеция | 01 час. 11 мин. | 8.50 фл. |
13:35:00 | 14:05:00 | Ар Каим | 30 мин. | 9.99 фл. |
16:25:00 | 17:15:00 | Ар Каим | 50 мин. | 6.00 фл. |
17:30:00 | 19:28:00 | Лютеция | 01 час. 58 мин. | 5.10 фл. |
18:45:00 |
20:11:00 | Ар Каим | 01 час. 26 мин. | 3.50 фл. |
20:15:00 | 22:45:00 | Ар Каим | 02 час. 30 мин. | 2.00 фл. |
21:10:00 | 3:25:00 | Лютеция | 06 час. 15 мин. | 1.60 фл. |
22:30:00 | 2:04:00 | Ар Каим | 03 час. 34 мин. | 1.40 фл. |