Уровень |
Опыт |
Увеличение параметров (всего) |
Флорины (всего) |
Базовый опыт |
0 | 0 |
3(15) |
6(6) |
10 |
0 | 50 | 1(16) | 8(14) | 10 |
0 | 100 | 1(17) | 8(22) | 10 |
0 | 150 | 1(18) | 8(30) | 10 |
1 | 200 | 5(23) | 10(40) | 30 |
1 | 300 | 1(24) | 8(48) | 30 |
1 | 400 | 1(25) | 8(56) | 30 |
1 | 500 | 1(26) | 16(72) | 30 |
2 | 600 | 5(31) | 16(88) | 45 |
2 | 900 | 1(32) | 16(104) | 45 |
2 | 1050 | 1(33) | 16(120) | 45 |
2 | 1200 | 1(34) | 16(136) | 45 |
3 | 1350 | 5(39) | 32(168) | 75 |
3 | 1850 | 1(40) | 32(200) | 75 |
3 | 2100 | 1(41) | 32(232) | 75 |
3 | 2350 | 1(42) |
32(264) | 75 |
3 | 2600 | 1(43) | 32(296) | 75 |
4 | 2850 | 5(48) | 48(344) | 120 |
4 | 3650 | 1(49) | 32(376) |
120 |
4 | 4450 | 1(50) | 32(408) | 120 |
4 | 5250 | 1(51) | 32(440) | 120 |
4 | 6050 | 1(52) | 32(472) | 120 |
4 | 6850 | 1(53) | 32(504) | 120 |
5 | 7650 |
5(58) | 48(552) | 190 |
5 | 10150 | 1(59) | 48(600) | 190 |
5 | 11400 | 1(60) | 48(648) | 190 |
5 | 12650 | 1(61) | 56(704) | 190 |
5 | 13900 | 1(62) | 56(760) | 190 |
5 | 15150 | 1(63) | 56(816) | 190 |
5 | 16400 | 1(64) | 56(872) | 190 |
6 | 17650 | 5(69) |
64(936) | 300 |
6 | 20650 | 1(70) | 48(984) | 300 |
6 | 23650 | 1(71) | 48(1032) | 300 |
6 | 26650 | 1(72) | 48(1080) | 300 |
6 | 29650 | 1(73) | 48(1128) | 300 |
6 | 32650 | 1(74) | 48(1176) | 300 |
6 | 35650 | 1(75) | 48(1224) | 300 |
6 | 38650 | 1(76) | 48(1272) | 300 |
7 | 41650 | 5(81) | 64(1336) |
450 |
7 | 47650 | 1(82) | 32(1368) | 450 |
7 | 52150 | 1(83) | 32(1400) | 450 |
7 | 56650 | 1(84) | 32(1432) | 450 |
7 | 61150 | 1(85) | 48(1480) | 450 |
7 | 67150 | 1(86) | 48(1528) | 450 |
7 | 73150 | 1(87) | 48(1576) | 450 |
7 | 79150 | 1(88) | 48(1624) | 450 |
7 | 85150 | 1(89) | 48(1672) | 450 |
8 | 95000 | 5(94) | 96(1768) | 900 |
8 | 135000 | 1(95) | 64(1832) | 900 |
8 | 170000 | 1(96) | 60(1892) | 900 |
8 | 200000 | 1(97) | 70(1962) | 900 |
8 | 230000 | 1(98) |
80(2042) | 900 |
8 | 260000 | 1(99) | 60(2102) | 900 |
8 | 290000 | 1(100) | 1(2103) | 900 |
8 | 320000 |
1(101) | 60(2163) | 900 |
8 | 350000 | 1(102) | 70(2233) |
900 |
8 | 380000 | 1(103) | 80(2313) | 900 |
9 | 400000 | 5(108) | 150(2463) | 1400 |
9 | 800000 | 1(109) | 100(2563) | 1400 |
9 | 1000000 | 1(110) | 100(2663) | 1400 |
9 | 1200000 | 1(111) | 100(2763) | 1400 |
9 | 1400000 | 1(112) | 100(2863) | 1400 |
9 | 1600000 | 1(113) | 100(2963) | 1400 |
9 | 1800000 | 1(114) | 100(3063) | 1400 |
9 | 2000000 | 1(115) | 100(3163) | 1400 |
9 | 2200000 | 1(116) | 100(3263) | 1400 |
9 | 2400000 | 1(117) | 100(3363) | 1400 |
9 | 2600000 | 1(118) | 100(3463) | 1400 |
10 | 3000000 | 10(128) | 300(3763) | 2200 |
10 | 3300000 | 1(129) | 100(3863) | 2200 |
10 | 3500000 | 1(130) | 50(3913) | 2200 |
10 | 3900000 | 1(131) | 100(4013) | 2200 |
10 | 4000000 | 1(132) | 10(4023) | 2200 |
10 | 4500000 | 1(133) | 200(4223) | 2200 |
10 | 4700000 | 1(134) | 100(4323) | 2200 |
10 | 5000000 | 1(135) | 100(4423) | 2200 |
10 | 5200000 | 1(136) | 100(4523) | 2200 |
10 | 5500000 | 1(137) | 100(4623) | 2200 |
10 | 5800000 | 1(138) | 100(4723) | 2200 |
10 | 6000000 | 1(139) | 150(4873) | 2200 |
10 | 6500000 | 1(140) | 200(5073) | 2200 |
10 | 6700000 | 1(141) | 100(5173) | 2200 |
10 | 7000000 | 1(142) | 150(5323) | 2200 |
10 | 7300000 | 1(143) | 150(5473) | 2200 |
10 | 7600000 | 1(144) | 150(5623) | 2200 |
10 | 8000000 | 1(145) | 150(5773) | 2200 |
10 | 8400000 | 1(146) | 150(5923) | 2200 |
10 | 8600000 | 1(147) | 100(6023) | 2200 |
10 | 9000000 | 1(148) | 150(6173) | 2200 |
10 | 9500000 | 1(149) | 200(6373) | 2200 |
11 | 10000000 | 10(159) | 500(6873) | 3500 |